DIPLOMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
D60460 | |||||
Hours | |||||
Prefix | Course # | Course Title | Class | Lab | Credit |
FIRST SEMESTER | |||||
HET | 110 | Diesel Engines | 3 | 9 | 6 |
HET | 125 | Preventative Maintenance | 1 | 3 | 2 |
HET | 230 | Air Brakes | 1 | 2 | 2 |
TRN | 110 | Intro to Transport Tech | 1 | 2 | 2 |
TRN | 140 | Transp Climate Control | 1 | 2 | 2 |
ENG | 111 | Applied Communications I | 3 | 0 | 3 |
10 | 18 | 17 | |||
SECOND SEMESTER | |||||
HET | 119 | Mechanical Transmissions | 2 | 2 | 3 |
HET | 128 | Medium/Heavy Duty Tune-up | 1 | 2 | 2 |
HET | 233 | Suspension and Steering | 2 | 4 | 4 |
HYD | 112 | Hydraulics/Med/Heavy Duty | 1 | 2 | 2 |
MAT | 110 | Math Measurement & Literacy | 2 | 2 | 3 |
TRN | 120 | Basic Transp Electricity | 4 | 3 | 5 |
12 | 15 | 19 | |||
THIRD SEMESTER | |||||
HET | 114 | Power Trains | 3 | 6 | 5 |
TRN | 145 | Adv Transp Electronics | 2 | 3 | 3 |
WLD | 110 | Cutting Processes | 1 | 3 | 2 |
6 | 12 | 10 | |||
TOTAL SEMESTER HOURS CREDIT: 46 |
Keep your career rolling strong with a diploma in Diesel and Heavy Equipment Technology.