WELDING DIPLOMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
D50420 | |||||
Hours | |||||
Prefix | Course # | Course Title | Class | Lab | Credit |
FIRST SEMESTER | |||||
ENG | 101/111 | Writing and Inquiry | 3 | 0 | 3 |
WLD | 110 | Cutting Processes | 1 | 3 | 2 |
WLD | 112 | Basic Welding Processes | 1 | 3 | 2 |
WLD | 115 | SMAW (Stick) Plate | 2 | 9 | 5 |
7 | 15 | 12 | |||
SECOND SEMESTER | |||||
WLD | 116 | SMAW (Stick) Plate/Pipe | 1 | 9 | 4 |
WLD | 121 | GMAW (MIG) FCAW/Plate | 2 | 6 | 4 |
WLD | 131 | GTAW (TIG) Plate | 2 | 6 | 4 |
WLD | 141 | Symbols and Specifications | 2 | 2 | 3 |
7 | 23 | 15 | |||
THIRD SEMESTER | |||||
WLD | 122 | GMAW (MIG) Plate /Pipe | 1 | 6 | 3 |
WLD | 132 | GTAW (TIG) Plate/ Pipe | 1 | 6 | 3 |
WLD | 231 | GTAW (TIG) Pipe | 1 | 6 | 3 |
3 | 18 | 9 | |||
FOURTH SEMESTER | |||||
MAT | 110 | Math Measurement & Literacy | 2 | 2 | 3 |
WLD | 215 | SMAW (Stick) Pipe | 1 | 9 | 4 |
3 | 11 | 7 | |||
* ENG 111 is a substitute for ENG 101 | |||||
TOTAL SEMESTER HOURS CREDIT: 43 |
The same skills that I used as a welder, as a migrant farm worker, are similar skills that I’m using as a brain surgeon.
-Afredo Quinoness Hinojosa